
A marzo 2025, è previsto il secondo aumento in base all'Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Terziario, Distribuzione e Servizi - Confcommercio siglato in data 22 marzo 2024 e successivamente integrato in data 28 marzo 2024.
| Livelli | 1° Marzo 2025 |
|---|---|
| QUADRO | 52,08 |
| 1° | 46,92 |
| 2° | 40,58 |
| 3° | 34,69 |
| 4° | 30,00 |
| 5° | 27,10 |
| 6° | 24,33 |
| 7° | 20,83 |
| OP.VEND.1ªCAT. | 28,32 |
|
OP.VEND.2ªCAT. |
23,78 |